| Specification: | FINI Rotary Screw Compressor Product:
1. Cube 10 ( 10 HP, 10 Bar, 990 L/ min, Receiver Tank 270 L)
2. Plus 2008 ( 20 HP, 8 Bar, 2350 L/ min)
3. Plus 2010 ( 20 HP, 10 Bar, 2050 L/ min)
4. Plus 2013 ( 20 HP, 13 Bar, 1750 L/ min)
5. Plus 3008 ( 30 HP, 8 Bar, 3300 L/ min)
6. Plus 3010 ( 30 HP, 10 Bar, 2890 L/ min)
7. Plus 3013 ( 30 HP, 13 Bar, 2300 L/ min)
8. MCI 5008 ( 50 HP, 8 Bar, 5900 L/ min)
9. MCI 5010 ( 50 HP, 10 Bar, 5200 L/ min)
10. MCI 5013 ( 50 HP, 13 Bar, 4000 L/ min)
11. Etc |